<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Planejamento</title>
	<atom:link href="http://www.planejamento.biz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.planejamento.biz</link>
	<description>Site com toda a informação sobre o Planejamento com artigos y as ultimas noticias no RSS atualizado do Planejamento</description>
	<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 02:46:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Planejamento Escolar</title>
		<link>http://www.planejamento.biz/planejamento-escolar/</link>
		<comments>http://www.planejamento.biz/planejamento-escolar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 02:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Planejamento Estratégico]]></category>

		<category><![CDATA[Tributário]]></category>

		<category><![CDATA[Urbano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planejamento.biz/planejamento-escolar/</guid>
		<description><![CDATA[Planejar faz parte do ser humano, pois ele possui dentro de si o desejo de tornar seus sonhos em realidade. No dia-a-dia, enfrentamos situações que precisam de planejamento, mas por causa da rotina, nem sempre as nossas atividades são direcionadas para planos de ação. Quando pretendemos realizar atividades que não são do nosso cotidiano, precisamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Planejar faz parte do ser humano, pois ele possui dentro de si o desejo de tornar seus sonhos em realidade. No dia-a-dia, enfrentamos situações que precisam de planejamento, mas por causa da rotina, nem sempre as nossas atividades são direcionadas para planos de ação. Quando pretendemos realizar atividades que não são do nosso cotidiano, precisamos fazer o planejamento para alcançar o que desejamos.</p>
<p>O planejamento é muito discutido nos dias atuais, mas para exercê-lo é preciso entender o significado e seu uso correto. Assim é necessário compreender os termos usados, visando a permitir que o leitor possa criar uma relação entre eles, baseado em experiências pessoais e profissionais. É difícil contar todos os níveis de planejamento necessários aos seres humanos. Uma pessoa que pretende realizar algum tipo de planejamento está sempre procurando meios de transformar suas idéias em realidade.</p>
<p>Embora muitas vezes não o faça de maneira consciente e eficaz, o ser humano possui uma estrutura o leva a divisar o futuro, a analisar a realidade e a propor ações e atitudes para transformá-la. Quando fazemos um plano, pensamos no que se pretende fazer, como fazer, quando fazer, com quem fazer, ou com que fazer. O plano obriga que se discutam fins e objetivos, chegando à definição dos mesmos, pois somente desse modo é que se podem responder as questões indicadas acima. Portanto, o plano é uma apresentação clara e justificada das decisões que se pretende realizar. O Plano orienta na prática, e não pode ser um documento rígido e absoluto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planejamento.biz/planejamento-escolar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Planejamento Tributário</title>
		<link>http://www.planejamento.biz/planejamento-tributario/</link>
		<comments>http://www.planejamento.biz/planejamento-tributario/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 02:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comercial]]></category>

		<category><![CDATA[Empresarial]]></category>

		<category><![CDATA[Escolar]]></category>

		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planejamento.biz/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[O planejamento tributário tem como objetivo pagar menos imposto, porém dentro da Lei. No Brasil a carga tributária sobre as empresas e pessoas físicas é absurdamente alta o que torna inviável determinados negócios e faz com que empresas, em sua grande maioria, fechem as portas em menos de um ano de vida. As elevadas dívidas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O planejamento tributário tem como objetivo pagar menos imposto, porém dentro da Lei. No Brasil a carga tributária sobre as empresas e pessoas físicas é absurdamente alta o que torna inviável determinados negócios e faz com que empresas, em sua grande maioria, fechem as portas em menos de um ano de vida. As elevadas dívidas fiscais fazem as empresas quebrarem e mesmo recentes negociações, como REFIS, PAES e PAEX, trouxeram alguma paz ao contribuinte. Os contribuintes que desejam diminuir os seus gastos tributários, o fazem de forma legal ou ilegalmente. O modo legal chama-se elisão fiscal ou economia legal, ou ainda, planejamento tributário. E a forma ilegal chama-se sonegação fiscal.</p>
<p>O planejamento tributário visa diminuir o pagamento de tributos e o contribuinte pode estruturar o seu negócio de forma que lhe seja conveniente, buscando a diminuição dos custos, inclusive dos impostos. Sendo a forma escolhida lícita, a fazenda pública tem o dever de respeitá-la. Os tributos, tanto os impostos, como as taxas e as contribuições são uma enorme parcela nos custos das empresas e com a globalização da economia, é fundamental a correta administração da tributação, ou a sobrevivência empresarial será prejudicada.</p>
<p>No Brasil, em média, 33% do que ganha uma empresa é destinado ao pagamento de tributos. Somente a carga de Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro das empresas pode chegar a 51,51% do lucro líquido. Somando-se os custos e despesas, chegaremos à conclusão de que mais da metade do valor é representada pelos tributos. Assim, é imprescindível a adoção de um sistema de economia legal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planejamento.biz/planejamento-tributario/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Planejamento de Marketing</title>
		<link>http://www.planejamento.biz/planejamento-de-marketing/</link>
		<comments>http://www.planejamento.biz/planejamento-de-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 02:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Consultoria]]></category>

		<category><![CDATA[Controle de Estoque]]></category>

		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<category><![CDATA[Fiscal]]></category>

		<category><![CDATA[Gestão de Projeto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planejamento.biz/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Marketing é feito em função de atrair, manter ou aumentar o relacionamento com os clientes. Ele também pode ser definido como o conjunto de ferramentas que possibilitam que os produtos sejam colocados no mercado de forma correta. Fazer Marketing é fazer com que um cliente compre um produto. É preciso analisar o que quer o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marketing é feito em função de atrair, manter ou aumentar o relacionamento com os clientes. Ele também pode ser definido como o conjunto de ferramentas que possibilitam que os produtos sejam colocados no mercado de forma correta. Fazer Marketing é fazer com que um cliente compre um produto. É preciso analisar o que quer o consumidor. Para isto, uma pesquisa de mercado pode ajudar. Quais os produtos ou serviços que atendem às necessidades do público, e quem é o cliente principal, são respostas que se devem ter antes de abrir qualquer negócio.</p>
<p>Ter uma idéia clara sobre quem é o seu público, seja ele A, B, C, é necessário saber que esses clientes não se misturam. Isto é tão importante, que depois de seu negócio aberto, se não tiver se preparado para essas diferenças, talvez não atinja o seu cliente. Deve-se saber também qual é o nosso mercado alvo, qual o diferencial. Pois ao se entrar em um mercado cujo produto já exista, talvez não caiba mais um.</p>
<p>De outro modo, se criar um diferencial, poderá encontrar aquilo que procura, o consumidor quer algo mais e isto pode fazer com que ele opte pelo seu produto. Outra pergunta a ser feita é quem são os concorrentes? Esta resposta é fundamental, pois sem saber onde eles se encontram que tipo de tecnologia usam e a qualidade de seus produtos, será difícil poder fazer uma concorrência verdadeira. O Plano de Marketing tem como principal enfoque o mercado desejado pela empresa e às estratégias de marketing que devem ser adotadas para atingi-lo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planejamento.biz/planejamento-de-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Planejamento Financeiro</title>
		<link>http://www.planejamento.biz/planejamento-financeiro/</link>
		<comments>http://www.planejamento.biz/planejamento-financeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 02:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Consultoria]]></category>

		<category><![CDATA[Controle de Estoque]]></category>

		<category><![CDATA[Escolar]]></category>

		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planejamento.biz/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[O Planejamento financeiro estuda a organização do seu orçamento, a diminuição dos gastos e a melhora dos seus investimentos. Administrar a renda é uma forma racional de lidar com o dinheiro, com os investimentos, com as despesas, e o seu patrimônio, bem como equalizando as dívidas, de modo a conseguir atingir os seus sonhos. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Planejamento financeiro estuda a organização do seu orçamento, a diminuição dos gastos e a melhora dos seus investimentos. Administrar a renda é uma forma racional de lidar com o dinheiro, com os investimentos, com as despesas, e o seu patrimônio, bem como equalizando as dívidas, de modo a conseguir atingir os seus sonhos. A maioria das pessoas lida com as finanças fazendo o máximo para gastar menos do que se ganha. Mas este é apenas um dos aspectos do planejamento. É preciso criar objetivos, sem os quais a pessoa segue sem rumo.</p>
<p>Se o desejo é de adquirir a casa própria, educar os filhos na Universidade, viajar, investir, ou ser bem sucedido na carreira, o planejamento fará com que o sonho se torne realidade. A vida produtiva tem várias fases, e em cada uma delas novos desafios. Através do planejamento é possível identificar as oportunidades e dificuldades de cada uma, e definir, antecipadamente, estratégias para enfrentar cada situação. Pelo planejamento é possível ver as oportunidades e dificuldades que cada uma apresenta, e estudar estratégias para enfrentar cada uma delas.</p>
<p>Um planejamento financeiro bem feito fará mais por seu futuro do que 30 ou 40 anos de trabalho duro. Alguns eventos que podem criar a necessidade do planejamento financeiro, como por exemplo, a compra ou venda de negócios de família, uma crise financeira, uma herança ou repartição de bens ou mesmo a mudança na carreira profissional. Ainda a chegada da aposentadoria, o casamento dos filhos ou uma separação e uma inesperada queda financeira, podem arruinar uma pessoa que não tenha planejado seu futuro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planejamento.biz/planejamento-financeiro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Planejamento Empresarial</title>
		<link>http://www.planejamento.biz/planejamento-empresarial/</link>
		<comments>http://www.planejamento.biz/planejamento-empresarial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 02:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Consultoria]]></category>

		<category><![CDATA[Empresarial]]></category>

		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<category><![CDATA[Fiscal]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planejamento.biz/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Com base nesses dados, vamos identificar os pontos fortes e pontos fracos. Os pontos fortes terão o reforço de outros que serão desenvolvidos. Os pontos fracos precisarão ser minimizados. A coleta de dados do ambiente externo deve ser focada nos fatores relacionados com os fornecedores, distribuidores, concorrentes, consumidores e clientes. Definindo os objetivos a serem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com base nesses dados, vamos identificar os pontos fortes e pontos fracos. Os pontos fortes terão o reforço de outros que serão desenvolvidos. Os pontos fracos precisarão ser minimizados. A coleta de dados do ambiente externo deve ser focada nos fatores relacionados com os fornecedores, distribuidores, concorrentes, consumidores e clientes. Definindo os objetivos a serem alcançados, que deverão ser em quantidade e qualidade, baseados na realidade, e desafiadores ao se referirem às vendas, participação de mercado, lucros e outros.</p>
<p>A elaboração das estratégias visa proporcionar aos clientes mais vantagens que as oferecidas pela concorrência. Depois de definidos estes parâmetros, passa-se ao plano de ação. As estratégias devem ter instruções claras de forma que fique estabelecido o que, como, quando, o responsável, o preço e o restante a ser seguido. Devemos controlar constantemente se as ações estão sendo feitas. Devem-se medir os desempenhos, observados os orçamentos, analisadas as informações de cada setor responsável, apresentando medidas para correção de rumo, se preciso. A estruturação do processo será eficiente, se for dado o suporte necessário para a tomada de decisões.</p>
<p>É necessário ter agilidade sempre e com freqüência na empresa. Esta será a melhor forma de se minimizar a possibilidade que mudanças sejam feitas de surpresa. É preciso ser flexível no processo, observando-se as oportunidades e prevenindo-se de ameaças reais ou potenciais. As mudanças enormes que tem ocorrido na economia mundial, bem como no Brasil, mostram alguns resultados negativos, nos quais os administradores devem se concentrar. A globalização, a inflação e a escassez de alguns recursos são alguns deles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planejamento.biz/planejamento-empresarial/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Planejamento Estratégico</title>
		<link>http://www.planejamento.biz/planejamento-estrategico/</link>
		<comments>http://www.planejamento.biz/planejamento-estrategico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 01:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comercial]]></category>

		<category><![CDATA[Controle de Estoque]]></category>

		<category><![CDATA[Escolar]]></category>

		<category><![CDATA[Financeiro]]></category>

		<category><![CDATA[Gestão de Projeto]]></category>

		<category><![CDATA[Planejamento Estratégico]]></category>

		<category><![CDATA[Tributário]]></category>

		<category><![CDATA[Urbano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planejamento.biz/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[As empresas com a grande complexidade do cenário empresarial e enorme quantidade de incertezas, estão buscando técnicas que as auxiliem no gerenciamento de seus negócios. O Planejamento Estratégico é uma delas. Ele serve tanto para pequenas como para as médias empresas. Nas empresas mais competitivas podemos ver que a sua sobrevivência está diretamente ligada à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As empresas com a grande complexidade do cenário empresarial e enorme quantidade de incertezas, estão buscando técnicas que as auxiliem no gerenciamento de seus negócios. O Planejamento Estratégico é uma delas. Ele serve tanto para pequenas como para as médias empresas. Nas empresas mais competitivas podemos ver que a sua sobrevivência está diretamente ligada à definição de seus objetivos de modo claro e os possíveis caminhos a serem seguidos para atingi-los. O Planejamento é separar recursos buscando atingir objetivos a curto, médio e longo prazo dentro do mundo globalizado, competitivo e dinâmico. É necessária uma visão generalizada da empresa em relação ao ambiente em que atua.</p>
<p>Planejar serve para que saibamos para onde devemos ir. Se não soubermos para onde ir, seremos consumidos e ficaremos fora do mercado. Existem diversos tipos de planejamento. Um método eficiente e baseado em estudos e aplicação prática é o seguinte: deve-se sensibilizar a equipe que irá participar do projeto mostrando-lhes a necessidade, as vantagens e a função de cada uma. Em seguida, deve-se definir uma Missão, a razão de existir da empresa. Em seguida, identificam-se os fatores que influenciem no desempenho da empresa. Diagnosticar a posição real da empresa, considerando-se os aspectos internos e externos usando de estatísticas reais.</p>
<p>É bom lembrar que esses dados não devem ser camuflados, feitos de última hora ou escondidos, pois essa coleta será fundamental nas etapas seguintes. Inicia-se levantando os dados internos da empresa como a sua trajetória, sua estrutura e ambiente organizacional, além de seus resultados na área financeira.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planejamento.biz/planejamento-estrategico/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
